陸客自由行概念股
陸客自由行概念股----獲利能力經營績效股價表現
市場股票名稱幣別最後交易日收盤價漲跌漲跌幅(%)近一週(%)近一月(%)近三月(%)今年以來(%)
國賓(2704) 台幣 2011/09/21 35.80 1.60 4.68 0.74 2.36 -23.04 -27.92
長榮航(2618) 台幣 2011/09/21 17.35 1.10 6.77 0.87 -8.78 -27.59 -45.58
鳳凰(5706) 台幣 2011/09/21 61.20 1.10 1.83 3.73 6.99 -17.85 33.28
訊聯(1784) 台幣 2011/09/21 37.50 1.05 2.88 6.99 -9.64 -23.47 -41.50
華航(2610) 台幣 2011/09/21 14.20 0.90 6.77 -0.37 -11.33 -26.60 -47.24
華園(2702) 台幣 2011/09/21 23.50 0.80 3.52 5.38 5.38 -8.91 -14.20
盛弘(8403) 台幣 2011/09/21 37.75 0.70 1.89 1.48 0.67 -13.10 --
天仁(1233) 台幣 2011/09/21 52.00 0.60 1.17 -1.33 1.56 -5.54 7.24
第一店(2706) 台幣 2011/09/21 22.35 0.60 2.76 5.37 4.24 -13.44 -23.77
KY美食(2723) 台幣 2011/09/21 207.50 0.50 0.24 5.06 3.23 -12.33 -24.60
友華(4120) 台幣 2011/09/21 43.50 0.50 1.16 3.24 8.59 -5.78 -21.26
冠德(2520) 台幣 2011/09/21 18.85 0.45 2.45 10.23 -10.87 -20.86 -40.95
兆豐金(2886) 台幣 2011/09/21 22.20 0.45 2.07 2.84 -6.61 -3.72 2.50
聯強(2347) 台幣 2011/09/21 74.00 0.40 0.54 6.63 5.56 15.70 -2.96
三商行(2905) 台幣 2011/09/21 32.20 0.40 1.26 -0.78 -4.93 22.92 39.41
燦星網(4930) 台幣 2011/09/21 25.25 0.40 1.61 8.04 -3.31 -32.75 -41.49
六福(2705) 台幣 2011/09/21 20.60 0.35 1.73 1.25 30.65 -9.19 -4.48
麗嬰房(2911) 台幣 2011/09/21 31.15 0.30 0.97 6.68 -5.61 -10.87 -29.76
統領(2910) 台幣 2011/09/21 24.15 0.25 1.05 8.78 -2.23 2.77 -14.06
順發(6154) 台幣 2011/09/21 24.65 0.25 1.02 2.71 2.71 0.74 7.45
萬企(2701) 台幣 2011/09/21 14.60 0.10 0.69 2.46 4.29 -3.57 -9.77
台新金(2887) 台幣 2011/09/21 12.15 0.05 0.41 4.76 -6.92 -21.17 -23.95
中信金(2891) 台幣 2011/09/21 18.35 0.05 0.27 0.00 -12.58 -17.12 -5.51
劍湖山(5701) 台幣 2011/09/21 6.88 0.05 0.73 1.93 1.18 -31.20 -38.57
寶雅(5904) 台幣 2011/09/21 39.30 0.05 0.13 -0.51 4.24 22.13 40.46
南仁湖(5905) 台幣 2011/09/21 11.05 0.05 0.45 4.27 11.90 -29.49 -55.82
名軒(1442) 台幣 2011/09/21 24.75 0.00 0.00 3.56 -4.81 4.25 3.64
欣欣(2901) 台幣 2011/09/21 25.50 0.00 0.00 3.45 -0.20 0.63 -13.27
農林(2913) 台幣 2011/09/21 16.70 0.00 0.00 2.77 -2.62 -13.96 -20.85
合庫(5854) 台幣 2011/09/21 19.35 0.00 0.00 1.57 -4.44 -7.19 -16.74
國建(2501) 台幣 2011/09/21 13.10 -0.05 -0.38 9.17 3.15 -8.65 -26.49
特力(2908) 台幣 2011/09/21 22.05 -0.05 -0.23 1.85 -3.71 3.04 -1.21
日勝生(2547) 台幣 2011/09/21 27.00 -0.10 -0.37 1.50 -8.32 -14.69 -29.12
高林(2906) 台幣 2011/09/21 15.25 -0.10 -0.65 -0.33 -11.34 13.81 18.68
力麒(5512) 台幣 2011/09/21 12.10 -0.10 -0.82 3.83 -13.96 -17.34 -28.15
全國電(6281) 台幣 2011/09/21 50.80 -0.10 -0.20 -1.55 -1.74 4.98 15.09
新天地(8940) 台幣 2011/09/21 25.80 -0.15 -0.58 11.21 5.31 -17.39 -15.96
太子(2511) 台幣 2011/09/21 23.95 -0.20 -0.83 11.40 3.19 -3.27 10.32
滿心(2916) 台幣 2011/09/21 25.15 -0.25 -0.98 1.62 -7.54 -4.37 21.73
正崴(2392) 台幣 2011/09/21 74.10 -0.40 -0.54 4.37 -1.98 6.99 16.18
曜亞(4138) 台幣 2011/09/21 116.50 -0.50 -0.43 -6.43 -10.38 -22.59 -5.58
亞都(5703) 台幣 2011/09/21 25.10 -0.50 -1.95 6.67 -1.54 -17.42 -10.02
燦坤(2430) 台幣 2011/09/21 63.20 -0.60 -0.94 0.64 -7.74 10.68 12.98
興富發(2542) 台幣 2011/09/21 54.10 -0.60 -1.10 3.84 -5.75 -9.76 -9.62
遠百(2903) 台幣 2011/09/21 42.05 -0.75 -1.75 -3.82 -17.21 -15.80 -5.16
鄉林(5531) 台幣 2011/09/21 30.85 -0.75 -2.37 3.18 -8.05 -9.02 -16.62
皇翔(2545) 台幣 2011/09/21 62.20 -1.10 -1.74 2.13 -1.27 -18.32 -34.92
潤泰全(2915) 台幣 2011/09/21 55.30 -1.20 -2.12 4.14 8.01 -23.19 -36.36
遠雄建(5522) 台幣 2011/09/21 53.80 -1.20 -2.18 3.26 -9.58 -18.73 -25.67
全家(5903) 台幣 2011/09/21 139.00 -1.50 -1.07 -1.75 -2.43 12.45 46.00
統一超(2912) 台幣 2011/09/21 166.00 -2.00 -1.19 -7.26 -2.35 9.04 26.87
華固(2548) 台幣 2011/09/21 69.00 -2.70 -3.77 5.99 -3.09 -16.23 -13.76
數據分析:來台旅客觀光目的比例
市場 | 股票名稱 | 幣別 | 最後交易日 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 近一週(%) | 近一月(%) | 近三月(%) | 今年以來(%) |
---|
晶華(2707) 台幣 2011/09/21 435.00 7.00 1.64 2.59 9.50 -10.07 -5.54
佳醫(4104) 台幣 2011/09/21 61.70 2.10 3.52 -2.30 -14.98 -29.74 -33.69國賓(2704) 台幣 2011/09/21 35.80 1.60 4.68 0.74 2.36 -23.04 -27.92
長榮航(2618) 台幣 2011/09/21 17.35 1.10 6.77 0.87 -8.78 -27.59 -45.58
鳳凰(5706) 台幣 2011/09/21 61.20 1.10 1.83 3.73 6.99 -17.85 33.28
訊聯(1784) 台幣 2011/09/21 37.50 1.05 2.88 6.99 -9.64 -23.47 -41.50
華航(2610) 台幣 2011/09/21 14.20 0.90 6.77 -0.37 -11.33 -26.60 -47.24
華園(2702) 台幣 2011/09/21 23.50 0.80 3.52 5.38 5.38 -8.91 -14.20
盛弘(8403) 台幣 2011/09/21 37.75 0.70 1.89 1.48 0.67 -13.10 --
天仁(1233) 台幣 2011/09/21 52.00 0.60 1.17 -1.33 1.56 -5.54 7.24
第一店(2706) 台幣 2011/09/21 22.35 0.60 2.76 5.37 4.24 -13.44 -23.77
KY美食(2723) 台幣 2011/09/21 207.50 0.50 0.24 5.06 3.23 -12.33 -24.60
友華(4120) 台幣 2011/09/21 43.50 0.50 1.16 3.24 8.59 -5.78 -21.26
冠德(2520) 台幣 2011/09/21 18.85 0.45 2.45 10.23 -10.87 -20.86 -40.95
兆豐金(2886) 台幣 2011/09/21 22.20 0.45 2.07 2.84 -6.61 -3.72 2.50
聯強(2347) 台幣 2011/09/21 74.00 0.40 0.54 6.63 5.56 15.70 -2.96
三商行(2905) 台幣 2011/09/21 32.20 0.40 1.26 -0.78 -4.93 22.92 39.41
燦星網(4930) 台幣 2011/09/21 25.25 0.40 1.61 8.04 -3.31 -32.75 -41.49
六福(2705) 台幣 2011/09/21 20.60 0.35 1.73 1.25 30.65 -9.19 -4.48
麗嬰房(2911) 台幣 2011/09/21 31.15 0.30 0.97 6.68 -5.61 -10.87 -29.76
統領(2910) 台幣 2011/09/21 24.15 0.25 1.05 8.78 -2.23 2.77 -14.06
順發(6154) 台幣 2011/09/21 24.65 0.25 1.02 2.71 2.71 0.74 7.45
萬企(2701) 台幣 2011/09/21 14.60 0.10 0.69 2.46 4.29 -3.57 -9.77
台新金(2887) 台幣 2011/09/21 12.15 0.05 0.41 4.76 -6.92 -21.17 -23.95
中信金(2891) 台幣 2011/09/21 18.35 0.05 0.27 0.00 -12.58 -17.12 -5.51
劍湖山(5701) 台幣 2011/09/21 6.88 0.05 0.73 1.93 1.18 -31.20 -38.57
寶雅(5904) 台幣 2011/09/21 39.30 0.05 0.13 -0.51 4.24 22.13 40.46
南仁湖(5905) 台幣 2011/09/21 11.05 0.05 0.45 4.27 11.90 -29.49 -55.82
名軒(1442) 台幣 2011/09/21 24.75 0.00 0.00 3.56 -4.81 4.25 3.64
欣欣(2901) 台幣 2011/09/21 25.50 0.00 0.00 3.45 -0.20 0.63 -13.27
農林(2913) 台幣 2011/09/21 16.70 0.00 0.00 2.77 -2.62 -13.96 -20.85
合庫(5854) 台幣 2011/09/21 19.35 0.00 0.00 1.57 -4.44 -7.19 -16.74
國建(2501) 台幣 2011/09/21 13.10 -0.05 -0.38 9.17 3.15 -8.65 -26.49
特力(2908) 台幣 2011/09/21 22.05 -0.05 -0.23 1.85 -3.71 3.04 -1.21
日勝生(2547) 台幣 2011/09/21 27.00 -0.10 -0.37 1.50 -8.32 -14.69 -29.12
高林(2906) 台幣 2011/09/21 15.25 -0.10 -0.65 -0.33 -11.34 13.81 18.68
力麒(5512) 台幣 2011/09/21 12.10 -0.10 -0.82 3.83 -13.96 -17.34 -28.15
全國電(6281) 台幣 2011/09/21 50.80 -0.10 -0.20 -1.55 -1.74 4.98 15.09
新天地(8940) 台幣 2011/09/21 25.80 -0.15 -0.58 11.21 5.31 -17.39 -15.96
太子(2511) 台幣 2011/09/21 23.95 -0.20 -0.83 11.40 3.19 -3.27 10.32
滿心(2916) 台幣 2011/09/21 25.15 -0.25 -0.98 1.62 -7.54 -4.37 21.73
正崴(2392) 台幣 2011/09/21 74.10 -0.40 -0.54 4.37 -1.98 6.99 16.18
曜亞(4138) 台幣 2011/09/21 116.50 -0.50 -0.43 -6.43 -10.38 -22.59 -5.58
亞都(5703) 台幣 2011/09/21 25.10 -0.50 -1.95 6.67 -1.54 -17.42 -10.02
燦坤(2430) 台幣 2011/09/21 63.20 -0.60 -0.94 0.64 -7.74 10.68 12.98
興富發(2542) 台幣 2011/09/21 54.10 -0.60 -1.10 3.84 -5.75 -9.76 -9.62
遠百(2903) 台幣 2011/09/21 42.05 -0.75 -1.75 -3.82 -17.21 -15.80 -5.16
鄉林(5531) 台幣 2011/09/21 30.85 -0.75 -2.37 3.18 -8.05 -9.02 -16.62
皇翔(2545) 台幣 2011/09/21 62.20 -1.10 -1.74 2.13 -1.27 -18.32 -34.92
潤泰全(2915) 台幣 2011/09/21 55.30 -1.20 -2.12 4.14 8.01 -23.19 -36.36
遠雄建(5522) 台幣 2011/09/21 53.80 -1.20 -2.18 3.26 -9.58 -18.73 -25.67
全家(5903) 台幣 2011/09/21 139.00 -1.50 -1.07 -1.75 -2.43 12.45 46.00
統一超(2912) 台幣 2011/09/21 166.00 -2.00 -1.19 -7.26 -2.35 9.04 26.87
華固(2548) 台幣 2011/09/21 69.00 -2.70 -3.77 5.99 -3.09 -16.23 -13.76
數據分析:來台旅客觀光目的比例
2010來台主要國家比重
陸客來台購物分析
陸客來台消費狀況
相關分析
陸客來台消費狀況
相關分析
近年來台旅遊市場相關指標值
年度
來台旅客人次
觀光外匯收入
平均每人每次消費
平均每人每日消費
平均停留夜數
2008
385萬
59.36億美元
1544美元
211.46美元
7.3夜
2009
440萬
68.16億美元
1551美元
216.3美元
7.17夜
2010
557萬
87.19億美元
1566美元
221.84美元
7.06夜
年度
來台旅客人次
觀光外匯收入
平均每人每次消費
平均每人每日消費
平均停留夜數
2008
385萬
59.36億美元
1544美元
211.46美元
7.3夜
2009
440萬
68.16億美元
1551美元
216.3美元
7.17夜
2010
557萬
87.19億美元
1566美元
221.84美元
7.06夜
近年來台旅遊市場相關指標值
年度 | 來台旅客人次 | 觀光外匯收入 | 平均每人每次消費 | 平均每人每日消費 | 平均停留夜數 |
2008 | 385萬 | 59.36億美元 | 1544美元 | 211.46美元 | 7.3夜 |
2009 | 440萬 | 68.16億美元 | 1551美元 | 216.3美元 | 7.17夜 |
2010 | 557萬 | 87.19億美元 | 1566美元 | 221.84美元 | 7.06夜 |
留言